バックホー
| 機種名 | メーカー | 本体重量 | 台数 | オプション |
|---|---|---|---|---|
| ZX1800K-3 | 日立建機 | 200t | 1 | 50mハイリーチ |
| ZX1000K-3 | 日立建機 | 100t | 2 | 40mハイリーチ |
| SK550DLC | コベルコ建機 | 55t | 1 | 27mハイリーチ |
| ZX500 | 日立建機 | 50t | 7 | 27mハイリーチ |
| ZX450 | 日立建機 | 45t | 3 | |
| ZX350 | 日立建機 | 35t | 1 | |
| ZX210 | 日立建機 | 21t | 18 | |
| SK210 | コベルコ建機 | 21t | 3 | |
| ZX135 | 日立建機 | 13.5t | 13 | |
| SK135 | コベルコ建機 | 13.5t | 1 | |
| ZX75 | 日立建機 | 7.5t | 5 | |
| SK75 | コベルコ建機 | 7.5t | 1 | |
| 2~4t | 5 |
| 機種名 | メーカー | 本体重量 | 台数 | オプション |
|---|---|---|---|---|
| ペイローダ | 日立建機 | 4t | 3 | |
| 自走式クラッシャ ZR950JC | 日立建機 | 30t | 1 | |
| テレスコピッククレーンZX75UST | 日立建機 | 9.7t | 1 | |
| 高所作業車 | 日立建機 | 14m | 2 | |
| 長野工業 | 18m | 1 | ||
| 長野工業 | 12m | 1 | ||
| アイチ | 6m | 1 | ||
| 4m | 3 |
車両
| 機種名 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 10tユニック台車 | 三菱ふそう | 2 |
| 10tロングダンプ | 三菱ふそう | 3 |
| 10tダンプ | 日産 | 1 |
| 4tユニック | 三菱ふそう | 3 |
| 4tダンプ | 三菱ふそう | 5 |
| 3t平 | 三菱ふそう | 1 |
| 2t作業車 | 三菱ふそう | 10 |
アタッチメント
| 機種名 | メーカー | モデル | 重量(kg) | 台数 | 取付バックホー |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-Wクロスカッター | オカダアイヨン | TS-W1600XCV FHR | 10,860 | 1 | 200t |
| オオスミエックスカッター | 高千穂工業 | FE1400C | 7,200 | 1 | 100t |
| オオスミエックスカッター | 高千穂工業 | FE1000C | 4,850 | 3 | 50t |
| プラントデリケットカッター | 日本ニューマチック | PD-500R・450R | 5,000 | 5 | 50t |
| サイレントTS-Wクラッシャー | オカダアイヨン | TS-WB1900V | 7,100 | 1 | 100t |
| TS-Wクロスカッター | オカダアイヨン | TS-W900XCV FHR | 4,060 | 1 | 50t |
| ラバウンティー・シャー | ラバウンティー・マルマテクニカ | MSD70RⅢSV | 7,260 | 1 | 45t |
| ラバウンティー・シャー | ラバウンティー・マルマテクニカ | MSD3000R | 7,500 | 2 | 45t |
| ビックシャー | 大淀小松 | 420R | 7,400 | 1 | 45t |
| マルチカイタイ | 日本ニューマチック | M38 | 4,260 | 1 | 35t |
| オオスミエックスカッター | 高千穂工業 | FE500 | 2,300 | 2 | 21t |
| マルチカイタイ | 日本ニューマチック | M28 | 3,250 | 1 | 21t |
| TS-Wクロスカッター | オカダアイヨン | TS-W650XCV HR | 2,540 | 3 | 21t |
| TS-Wクロスカッター | オカダアイヨン | TS-W600XCV HR | 1,480 | 1 | 13.5t |
| TSカッター | オカダアイヨン | TS500RCL | 2,350 | 2 | 21t |
| マルチカイタイ | 日本ニューマチック | M20K | 2,060 | 1 | 21t |
| 日本ニューマチック・ オカダアイアン |
3 | 13.5t | |||
| 日本ニューマチック | 5 | 2~7.5t | |||
| コンクリート圧砕機 | 日本ニューマチック | 2 | 45t | ||
| 日本ニューマチック・ オカダアイアン |
5 | 21t | |||
| 日本ニューマチック・ オカダアイアン |
2 | 13.5t | |||
| コンクリート小割機 | 日本ニューマチック・ オカダアイアン |
2,500 | 5 | 21t | |
| 日本ニューマチック・ オカダアイアン |
1,500 | 2 | 13.5t | ||
| ブレーカー | 古河 | 1 | 45t | ||
| 日本ニューマチック | 1 | 45t | |||
| 日本ニューマチック | 1 | 35t | |||
| 日本ニューマチック | 2 | 21t | |||
| 日本ニューマチック | 5 | 1~13.5t | |||
| マグネット | 神鋼電気・住友電気 | 1300φ | 2,500 | 11 | 21t |
| オカダアイオン | 900φ | 2,500 | 2 | 21t | |
| フォーククラブ | 飯田鉄工・オカダアイオン | 2,500 | 10 | ||
| 飯田鉄工・オカダアイオン | 1,500 | 10 | 13.5t | ||
| ジョークラッシャー | 伊藤商会 ガラバスタ | GB70H | 2,950 | 1 | 21t |
| 丸山産業 ひまわり | MC1160 | 2,450 | 1 | 21t | |
| バケット型スクリーン | 伊藤商会 | SB20 | 1,710 | 1 | 21t |
| クラベルクリーン ウォークスクリーン | SSD07S | 2,150 | 10 | 21t | |
| 和光機械工業 クイックふるい | WQF70 | 1,510 | 1 | 21t | |
| 廃プラ裁断機 | 丸山産業 バリバリくん | 1 | 21t | ||
| 杭抜き機 | オノデラ ケーシングオーガー | 2 | 45t |






